1. O que é
O UNM é utilizado para monitorar as ONU’s e gerar alarmes sobre problemas de conexão do cliente.
Antes de abrir uma visita técnica, é importante associar os alarmes aos relatos de instabilidade, como quedas, lentidão ou oscilações.
2. Realizando a análise sistêmica



| Alarme | Descrição | Impacto / Observações |
| DOW (Atenuação Longa) | Atenuação elevada no sinal. | Pode causar lentidão ou instabilidade. |
| SD (Sujeira) | Sujeira no conector ou fibra. | Reduz qualidade do sinal; limpeza necessária. |
| LOF (Dobra branda) | Dobra leve no cabo afetando o tráfego de serviço. | Oscilações leves ou intermitência. |
| LOS (Dobra agressiva) | Dobra severa no cabo afetando o tráfego de serviço. | Quedas frequentes ou perda de conectividade. |
| LOAM (Dobra branda gerência) | Afeta o tráfego de gerência da ONU. | Impacta monitoramento e gerenciamento. |
| PLOAM (Dobra agressiva gerência) | Afeta severamente o tráfego de gerência. | Falhas de gerenciamento; perda de alarmes. |
| RDI (Rajada de Alarmes) | Acúmulo de alarmes que a plataforma não consegue corrigir. | Agrava instabilidade da ONU. |
| INK LOSS / LINK LOSS | Rompimento ou perda de fibra óptica. | Conexão totalmente interrompida; requer visita técnica. |
| DYNG GASP | Erro de energia ou desligamento da ONU. | ONU desconectada; verificar energia e reinício. |
| UP/DOWN_BIP8 | Sinal muito fraco ou muito forte (Fiberhome). | Instabilidade na conexão. |
| ONU TO OLT / OLT TO ONU_RXPOWER OVER | Sinal fraco da ONU para OLT ou vice-versa. | Quedas intermitentes ou perda de pacotes. |
| SUF | Inicialização da ONU falhou ou distância próxima do limite da porta PON. | Necessária avaliação; possível substituição da ONU. |
| MCOM FAIL | O UNM perdeu a gerência sobre a OLT. | Perda de monitoramento e gerenciamento da ONU. |
3. Fraseologias – Diagnóstico e Atendimento
Identificação do problema
- “O problema de conexão acontece em todos os aparelhos ou apenas em um específico?”
- “Há quanto tempo a instabilidade vem ocorrendo? É algo recente ou já aconteceu antes?”
Verificação de sinal e equipamentos
- “Você está próximo ao roteador para realizarmos os testes?”
- “Há outros dispositivos consumindo internet no momento, como streaming, downloads ou jogos?”
- “Você utiliza repetidor de sinal? Ele é fornecido pela empresa ou é particular?”
4. Procedimentos Recomendados
☐ Sempre consultar os alarmes no UNM antes de abrir visita técnica.
☐ Associar os alarmes aos relatos do cliente (quedas, lentidão ou oscilações).
☐ Se os alarmes indicarem problema físico (fibra, energia ou ONU), agendar visita técnica.